La primera API pública de datos inmobiliarios de Colombia. Propiedades, barrios, precios, contratos, pagos, geocodificación y verificación bancaria para Ibagué y Bogotá. Impulsado por Open Finance (Decreto 0368).
No necesitas API key para consultas GET públicas (properties, barrios, benchmarks, geocode). Para operaciones de escritura (contratos, pagos, visitas, verificación bancaria) necesitas generar una API key en tu dashboard.
| Método | Endpoint | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/properties | Buscar propiedades con filtros (tipo, precio, barrio, estrato, cuartos, baños, operación) | No requerida |
| GET | /api/v1/barrios | Listar barrios con estrato y coordenadas (?city=ibague o ?city=bogota) | No requerida |
| GET | /api/v1/benchmarks | Precios de referencia por m² de mercado por barrio, tipo y estrato | No requerida |
| GET | /api/v1/geocode | Convertir dirección colombiana en coordenadas (lat/lng) | No requerida |
| GET | /api/v1/avm | Valuación automatizada de propiedades (AVM) con comparables | API Key |
| POST | /api/v1/contracts | Generar contratos de arrendamiento Ley 820 | API Key |
| GET | /api/v1/contracts | Listar contratos generados por el usuario | API Key |
| POST | /api/v1/payments | Crear pago Wompi para suscripciones | API Key |
| GET | /api/v1/payments/{id} | Consultar estado de un pago | API Key |
| GET | /api/v1/complexes | Listar conjuntos residenciales | No requerida |
| GET | /api/v1/complexes/{slug} | Detalle de un conjunto residencial | No requerida |
| POST | /api/v1/visits | Agendar visita a una propiedad | API Key |
| POST | /api/v1/chat | Chat con IA inmobiliaria (DeepSeek + fallbacks) | API Key |
| POST | /api/v1/upload | Subir archivos (PDF, imágenes) max 5MB | API Key |
| POST | /api/v1/bank-verification | Verificar cuentas bancarias colombianas via Prometeo (Open Finance) | API Key |
| GET | /api/v1/uvr | UVR actual (Unidad de Valor Real) — Banco de la República, para ajustes Ley 820 | No requerida |
| GET | /api/v1/ipc | IPC anual actual (inflación) — Banco de la República, para incrementos de canon | No requerida |
| POST | /api/v1/rent-increase | Calcular incremento legal máximo de arriendo según IPC + Ley 820 | No requerida |
| GET | /api/v1/bogota/upz | **NUEVO** UPZ de Bogotá — 117 unidades con uso de suelo, alturas, TransMilenio | No requerida |
| GET | /api/v1/bogota/cadastral | **NUEVO** Avalúo catastral IGAC por localidad+estrato (Bogotá) | No requerida |
| GET | /api/v1/mortgage-rates | **NUEVO** Tasas hipotecarias — 34 productos de 10 bancos (Superfinanciera) | No requerida |
| POST | /api/v1/blog-share/claim | **NUEVO** Reclamar créditos gratis por compartir artículos en redes | Sesión web |
| GET | /api/v1/blog-share/stats | **NUEVO** Estadísticas de recompensas por compartir | Sesión web |
| GET | /api/v1/credits | Consultar saldo de créditos prepago (c402) | No requerida |
| POST | /api/v1/credits/purchase | Comprar créditos prepago via Wommi (PSE/Nequi) — paquetes desde $2,500 COP | API Key |
| POST | /api/v1/subscriptions/api-checkout | Comprar suscripción API mensual (AGENTE $30K/mes o CONJUNTO $150K/mes) | API Key |
| GET | /api/v1/monitoring/latency | Latencia P50/P95/P99 de la API | API Key |
| GET | /api/v1/monitoring/errors | Desglose de errores 4xx/5xx por endpoint | API Key |
| GET | /api/v1/monitoring/uptime | Estadísticas de disponibilidad | API Key |
| GET | /api/v1/monitoring/usage | Uso actual de la API: llamadas por hora, créditos restantes, tier activo | API Key |
Bogotá tiene cobertura de 212 barrios en 20 localidades. Los datos incluyen estrato socioeconómico, coordenadas GIS y descripciones de ubicación.
TypeScript SDK con tipado completo. Propiedades, barrios, benchmarks, contracts, payments, complexes, visits, chat, upload, webhooks, AVM y bank verification.
MCP server para Claude Desktop, Cursor y GitHub Copilot. Usa las mismas APIs con lenguaje natural.
| Tier | Precio | Límite | Para |
|---|---|---|---|
| GRATIS API | $0/mes | 30/min · 150/día | Developers probando |
| PREPAGO (c402) | Desde $2,500 | 50-1,000 calls | Pago por uso sin mensualidad |
| AGENTE API | $30K/mes | 100/min · 1,000/día | Integradores y startups |
| CONJUNTO API | $150K/mes | 300/min · 5,000/día | Empresas y fintechs |
| EMPRESARIAL | Cotizar | 50K+/día | Bancos y fintechs |
El plan API GRATIS incluye 30 req/min y 150/día sin necesidad de API key. Para más capacidad, elige entre créditos prepago o suscripción mensual en nuestra página de precios.
Pago vía Wompi — PSE, Nequi, Daviplata, tarjetas. Los créditos no expiran. Más sobre c402 →
Pequi funciona con 5 proveedores de IA. Cada uno tiene su propio MCP server y acceso vía API.
| Proveedor | Modelo | Ventaja |
|---|---|---|
| DeepSeek | V4 Flash | Agente IA por defecto, experto en ley colombiana |
| Inclusion AI | Ring 2.6-1T (OpenRouter) | SWE-bench 72.2%, 262K contexto, 50 req/día gratis |
| Z.AI | GLM-5.1 | #1 en SWE-Bench Pro, reduce costos de Claude Code hasta 87% |
| Qwen | 3.6 Plus | 1M de contexto, 128K tokens de salida — el más grande gratuito |
| Groq | Llama 4 Scout | Inferencia de alta velocidad como respaldo |
| OpenRouter | 300+ modelos | Accede a cualquier modelo desde un solo MCP server |
Todos los proveedores usan el mismo endpoint de chat. Pequi selecciona el mejor modelo según la tarea.
Crea tu cuenta gratuita y obtén una API key en segundos. Sin burocracia, sin contratos.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a contact@xpequi.xyz